Код 999: чей номер
Коротко: код +7 999 — мобильный (DEF-код). Номера кода +7 999 поделены между 8 операторами; крупнейший — Yota (50 % ёмкости). Номера действуют в 80 регионах, крупнейший регион — Москва и Московская область. Всего выделено 10 000 000 номеров. Проверьте конкретный номер в поле ниже: покажем оператора, регион и диапазон.
В каком формате вводить
- Подойдёт любой: +7 916 123-45-67, 8 (916) 123-45-67, 89161234567 или 9161234567.
- Иностранный номер вводите с + или 00 перед кодом страны, например +90 532 123 45 67 или 0090 532 123 45 67.
- Короткие номера (900, 0611) и номера услуг в реестре не значатся: это служебные номера оператора.
Номер не покидает ваш браузер и нигде не сохраняется. Браузер скачивает только файл справочника по первым трём-четырём цифрам (например, по коду 916), одинаковый для всех, кто проверяет номера с этим кодом.
Данные — реестр российской системы и плана нумерации Минцифры России (выписки DEF-9xx, ABC-3xx, ABC-4xx, ABC-8xx), открытые данные. Выписку раскладывает по диапазонам открытая библиотека phoneoperator (лицензия MIT), коды стран — из метаданных libphonenumber-js (MIT). Реестр на 16 ноября 2026 года, обновляем раз в месяц.
Операторы с кодом 999
| Оператор | ИНН | Номеров | Доля |
|---|---|---|---|
| Yota (ООО «Скартел») | 7701725181 | 5 000 000 | 50,0 % |
| МегаФон (ПАО «МЕГАФОН») | 7812014560 | 4 114 000 | 41,1 % |
| T2 (ООО «Т2 МОБАЙЛ») | 7743895280 | 547 000 | 5,5 % |
| ВТБ Мобайл (ООО «ВТБ МОБАЙЛ») | 9705121882 | 180 000 | 1,8 % |
| ООО «СИМ ТЕЛЕКОМ» | 7707840631 | 110 000 | 1,1 % |
| ООО «ИНТЕРНОД» | 7733808377 | 20 000 | 0,2 % |
| ООО «МАТРИКС ТЕЛЕКОМ» | 7705348953 | 19 000 | 0,2 % |
| МТТ (АО «МТТ») | 7705017253 | 10 000 | 0,1 % |
Регионы с кодом 999
| Регион | Номеров |
|---|---|
| Москва и Московская область | 3 355 000 |
| Санкт-Петербург и Ленинградская область | 1 374 000 |
| Краснодарский край | 340 000 |
| Нижегородская область | 235 000 |
| Свердловская область | 223 000 |
| Новосибирская область | 211 000 |
| Ростовская область | 173 000 |
| Иркутская область | 164 000 |
| Челябинская область | 155 000 |
| Красноярский край | 153 000 |
| Республика Татарстан | 150 000 |
| Хабаровский край | 150 000 |
| Республика Башкортостан | 149 000 |
| Омская область | 130 000 |
| Приморский край | 107 000 |
| Владимирская область | 100 000 |
| Самарская область | 100 000 |
| Чеченская Республика | 98 000 |
| Воронежская область | 95 000 |
| Волгоградская область | 91 000 |
| Тульская область | 85 000 |
| Республика Дагестан | 81 000 |
| Пермский край | 80 000 |
| Ярославская область | 80 000 |
| Тамбовская область | 79 000 |
| Астраханская область | 74 000 |
| Ставропольский край | 70 000 |
| Курская область | 69 000 |
| Липецкая область | 68 000 |
| Саратовская область | 68 000 |
| Вологодская область | 66 000 |
| Кемеровская область - Кузбасс | 66 000 |
| Тюменская область | 65 000 |
| Томская область | 59 000 |
| Орловская область | 58 000 |
| Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 57 000 |
| Архангельская область и Ненецкий автономный округ | 56 000 |
| Ульяновская область | 56 000 |
| Оренбургская область | 51 000 |
| Пензенская область | 51 000 |
| Брянская область | 50 000 |
| Удмуртская Республика | 49 000 |
| Алтайский край | 45 000 |
| Белгородская область | 45 000 |
| Костромская область | 44 000 |
| Калининградская область | 40 000 |
| Кировская область | 40 000 |
| Республика Саха (Якутия) | 39 000 |
| Чувашская Республика - Чувашия | 39 000 |
| Республика Марий Эл | 38 000 |
| Калужская область | 35 000 |
| Тверская область | 35 000 |
| Кабардино-Балкарская Республика | 33 000 |
| Псковская область | 33 000 |
| Амурская область | 32 000 |
| Ивановская область | 32 000 |
| Смоленская область | 31 000 |
| Рязанская область | 30 000 |
| Республика Бурятия | 29 000 |
| Республика Карелия | 28 000 |
| Республика Тыва | 28 000 |
| Мурманская область | 27 000 |
| Новгородская область | 27 000 |
| Республика Северная Осетия - Алания | 27 000 |
| Республика Мордовия | 25 000 |
| Забайкальский край | 24 000 |
| Еврейская автономная область | 22 000 |
| Республика Хакасия | 21 000 |
| Курганская область | 20 000 |
| Республика Коми | 20 000 |
| Республика Ингушетия | 18 000 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 16 000 |
| Республика Адыгея | 15 000 |
| Республика Калмыкия | 13 000 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 13 000 |
| Республика Алтай | 10 000 |
| Сахалинская область | 10 000 |
| Камчатский край | 9 000 |
| Магаданская область | 9 000 |
| Чукотский автономный округ | 7 000 |
Диапазоны номеров 999
У кода 999 в реестре 455 диапазонов — слишком много для одной таблицы, поэтому ниже они сгруппированы по оператору и региону. Диапазон конкретного номера покажет проверка выше.
| Оператор | Регион | Номеров | Диапазонов |
|---|---|---|---|
| Yota | Москва и Московская область | 1 559 000 | 10 |
| МегаФон | Москва и Московская область | 1 015 000 | 24 |
| МегаФон | Санкт-Петербург и Ленинградская область | 683 000 | 15 |
| Yota | Санкт-Петербург и Ленинградская область | 632 000 | 20 |
| T2 | Москва и Московская область | 501 000 | 2 |
| Yota | Краснодарский край | 180 000 | 2 |
| МегаФон | Краснодарский край | 160 000 | 4 |
| МегаФон | Нижегородская область | 155 000 | 3 |
| ВТБ Мобайл | Москва и Московская область | 140 000 | 1 |
| Yota | Иркутская область | 132 000 | 4 |
| Yota | Хабаровский край | 123 000 | 3 |
| Yota | Свердловская область | 113 000 | 2 |
| МегаФон | Свердловская область | 110 000 | 5 |
| Yota | Новосибирская область | 110 000 | 2 |
| СИМ Телеком | Москва и Московская область | 110 000 | 2 |
| МегаФон | Новосибирская область | 101 000 | 5 |
| Yota | Челябинская область | 100 000 | 2 |
| Yota | Ростовская область | 93 000 | 2 |
| Yota | Приморский край | 90 000 | 3 |
| Yota | Омская область | 90 000 | 2 |
| Yota | Красноярский край | 85 000 | 3 |
| Yota | Чеченская Республика | 83 000 | 4 |
| Yota | Нижегородская область | 80 000 | 2 |
| МегаФон | Республика Татарстан | 80 000 | 2 |
| МегаФон | Ростовская область | 80 000 | 5 |
| МегаФон | Республика Башкортостан | 80 000 | 4 |
| Yota | Республика Татарстан | 70 000 | 3 |
| Yota | Республика Башкортостан | 69 000 | 2 |
| МегаФон | Красноярский край | 68 000 | 4 |
| Yota | Тульская область | 65 000 | 3 |
| Yota | Волгоградская область | 63 000 | 2 |
| МегаФон | Воронежская область | 62 000 | 2 |
| Yota | Астраханская область | 61 000 | 3 |
| МегаФон | Самарская область | 60 000 | 3 |
| МегаФон | Челябинская область | 55 000 | 2 |
| МегаФон | Ставропольский край | 52 000 | 3 |
| Yota | Республика Дагестан | 51 000 | 4 |
| МегаФон | Владимирская область | 50 000 | 6 |
| Yota | Владимирская область | 50 000 | 4 |
| Yota | Курская область | 49 000 | 2 |
| Yota | Ярославская область | 43 000 | 5 |
| Yota | Липецкая область | 43 000 | 3 |
| Yota | Томская область | 41 000 | 4 |
| МегаФон | Вологодская область | 40 000 | 3 |
| Yota | Пермский край | 40 000 | 3 |
| Yota | Самарская область | 40 000 | 2 |
| МегаФон | Пермский край | 40 000 | 2 |
| МегаФон | Омская область | 40 000 | 4 |
| T2 | Тамбовская область | 40 000 | 2 |
| МегаФон | Саратовская область | 40 000 | 1 |
| ВТБ Мобайл | Санкт-Петербург и Ленинградская область | 40 000 | 1 |
| Yota | Кемеровская область - Кузбасс | 39 000 | 2 |
| Yota | Орловская область | 38 000 | 3 |
| МегаФон | Ярославская область | 35 000 | 2 |
| МегаФон | Тюменская область | 35 000 | 2 |
| МегаФон | Ульяновская область | 35 000 | 2 |
| МегаФон | Архангельская область и Ненецкий автономный округ | 33 000 | 2 |
| Yota | Воронежская область | 33 000 | 1 |
| МегаФон | Иркутская область | 32 000 | 3 |
| Yota | Брянская область | 30 000 | 3 |
| МегаФон | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 30 000 | 2 |
| МегаФон | Республика Дагестан | 30 000 | 2 |
| Yota | Тюменская область | 30 000 | 2 |
| Yota | Республика Саха (Якутия) | 29 000 | 3 |
| Yota | Пензенская область | 29 000 | 2 |
| МегаФон | Калининградская область | 28 000 | 2 |
| Yota | Саратовская область | 28 000 | 3 |
| МегаФон | Волгоградская область | 28 000 | 2 |
| Yota | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 27 000 | 4 |
| МегаФон | Хабаровский край | 27 000 | 3 |
| МегаФон | Кемеровская область - Кузбасс | 27 000 | 2 |
| Yota | Оренбургская область | 26 000 | 3 |
| Yota | Вологодская область | 26 000 | 2 |
| МегаФон | Тверская область | 25 000 | 2 |
| Yota | Амурская область | 25 000 | 2 |
| МегаФон | Оренбургская область | 25 000 | 2 |
| МегаФон | Удмуртская Республика | 25 000 | 2 |
| МегаФон | Алтайский край | 25 000 | 2 |
| МегаФон | Белгородская область | 25 000 | 2 |
| МегаФон | Липецкая область | 25 000 | 2 |
| Yota | Удмуртская Республика | 24 000 | 3 |
| Yota | Архангельская область и Ненецкий автономный округ | 23 000 | 3 |
| МегаФон | Мурманская область | 22 000 | 2 |
| МегаФон | Пензенская область | 22 000 | 2 |
| Yota | Костромская область | 22 000 | 3 |
| Yota | Республика Тыва | 21 000 | 3 |
| Yota | Ульяновская область | 21 000 | 3 |
| МегаФон | Ивановская область | 20 000 | 2 |
| МегаФон | Костромская область | 20 000 | 2 |
| МегаФон | Республика Карелия | 20 000 | 2 |
| Yota | Кировская область | 20 000 | 2 |
| МегаФон | Смоленская область | 20 000 | 2 |
| МегаФон | Кировская область | 20 000 | 2 |
| Интернод | Москва и Московская область | 20 000 | 2 |
| МегаФон | Рязанская область | 20 000 | 2 |
| МегаФон | Тульская область | 20 000 | 2 |
| МегаФон | Брянская область | 20 000 | 2 |
| МегаФон | Калужская область | 20 000 | 2 |
| МегаФон | Курская область | 20 000 | 2 |
| МегаФон | Орловская область | 20 000 | 2 |
| Yota | Алтайский край | 20 000 | 2 |
| МегаФон | Тамбовская область | 20 000 | 2 |
| Yota | Белгородская область | 20 000 | 2 |
| МегаФон | Республика Марий Эл | 20 000 | 2 |
| МегаФон | Чувашская Республика - Чувашия | 20 000 | 2 |
| МегаФон | Республика Мордовия | 20 000 | 2 |
| Yota | Чувашская Республика - Чувашия | 19 000 | 3 |
| Yota | Тамбовская область | 19 000 | 3 |
| Yota | Республика Марий Эл | 18 000 | 2 |
| МегаФон | Томская область | 18 000 | 2 |
| Yota | Ставропольский край | 18 000 | 2 |
| МегаФон | Кабардино-Балкарская Республика | 18 000 | 2 |
| МегаФон | Республика Северная Осетия - Алания | 18 000 | 2 |
| МегаФон | Новгородская область | 17 000 | 2 |
| МегаФон | Псковская область | 17 000 | 2 |
| МегаФон | Приморский край | 17 000 | 1 |
| Yota | Еврейская автономная область | 16 000 | 3 |
| Yota | Псковская область | 16 000 | 3 |
| Yota | Калужская область | 15 000 | 2 |
| МегаФон | Курганская область | 15 000 | 2 |
| Yota | Кабардино-Балкарская Республика | 15 000 | 3 |
| МегаФон | Республика Коми | 15 000 | 2 |
| МегаФон | Чеченская Республика | 15 000 | 3 |
| Yota | Республика Бурятия | 15 000 | 3 |
| Yota | Республика Хакасия | 14 000 | 3 |
| МегаФон | Республика Бурятия | 14 000 | 2 |
| МегаФон | Забайкальский край | 14 000 | 1 |
| МегаФон | Карачаево-Черкесская Республика | 13 000 | 2 |
| МегаФон | Республика Ингушетия | 13 000 | 2 |
| МегаФон | Астраханская область | 13 000 | 2 |
| Yota | Калининградская область | 12 000 | 2 |
| Yota | Смоленская область | 11 000 | 3 |
| МТТ | Санкт-Петербург и Ленинградская область | 10 000 | 1 |
| Yota | Новгородская область | 10 000 | 3 |
| МегаФон | Ямало-Ненецкий автономный округ | 10 000 | 2 |
| Yota | Забайкальский край | 10 000 | 1 |
| Yota | Ивановская область | 10 000 | 1 |
| Yota | Рязанская область | 10 000 | 2 |
| Матрикс Телеком | Москва и Московская область | 10 000 | 1 |
| Yota | Тверская область | 10 000 | 2 |
| МегаФон | Республика Саха (Якутия) | 10 000 | 1 |
| Yota | Республика Северная Осетия - Алания | 9 000 | 3 |
| Матрикс Телеком | Санкт-Петербург и Ленинградская область | 9 000 | 1 |
| Yota | Республика Карелия | 8 000 | 3 |
| МегаФон | Республика Адыгея | 8 000 | 2 |
| МегаФон | Амурская область | 7 000 | 2 |
| МегаФон | Республика Калмыкия | 7 000 | 2 |
| МегаФон | Сахалинская область | 7 000 | 2 |
| МегаФон | Республика Тыва | 7 000 | 2 |
| МегаФон | Республика Хакасия | 7 000 | 2 |
| МегаФон | Республика Алтай | 7 000 | 2 |
| Yota | Республика Адыгея | 7 000 | 2 |
| Yota | Республика Калмыкия | 6 000 | 2 |
| МегаФон | Еврейская автономная область | 6 000 | 2 |
| МегаФон | Камчатский край | 6 000 | 2 |
| МегаФон | Магаданская область | 6 000 | 2 |
| Yota | Республика Мордовия | 5 000 | 2 |
| Yota | Мурманская область | 5 000 | 2 |
| Yota | Республика Коми | 5 000 | 2 |
| Yota | Республика Ингушетия | 5 000 | 2 |
| Yota | Курганская область | 5 000 | 2 |
| МегаФон | Чукотский автономный округ | 4 000 | 2 |
| Yota | Камчатский край | 3 000 | 1 |
| Yota | Магаданская область | 3 000 | 1 |
| Yota | Сахалинская область | 3 000 | 1 |
| Yota | Чукотский автономный округ | 3 000 | 1 |
| Yota | Карачаево-Черкесская Республика | 3 000 | 1 |
| Yota | Республика Алтай | 3 000 | 1 |
| Yota | Ямало-Ненецкий автономный округ | 3 000 | 1 |
| T2 | Ярославская область | 2 000 | 1 |
| T2 | Костромская область | 2 000 | 1 |
| T2 | Ивановская область | 2 000 | 1 |
Реестр показывает оператора, которому диапазон выделен сейчас. С 2013 года номер можно перенести к другому оператору (MNP), поэтому номер из этой таблицы может обслуживать другой оператор — но в том же регионе. Владельца номера реестр не показывает.
Соседние коды: 996, 997. Проверка любого номера — на странице «Чей номер».
Все мобильные коды России
- 900
- 901
- 902
- 903
- 904
- 905
- 906
- 908
- 909
- 910
- 911
- 912
- 913
- 914
- 915
- 916
- 917
- 918
- 919
- 920
- 921
- 922
- 923
- 924
- 925
- 926
- 927
- 928
- 929
- 930
- 931
- 932
- 933
- 934
- 936
- 937
- 938
- 939
- 941
- 942
- 949
- 950
- 951
- 952
- 953
- 954
- 955
- 958
- 959
- 960
- 961
- 962
- 963
- 964
- 965
- 966
- 967
- 968
- 969
- 970
- 971
- 977
- 978
- 979
- 980
- 981
- 982
- 983
- 984
- 985
- 986
- 987
- 988
- 989
- 990
- 991
- 992
- 993
- 994
- 995
- 996
- 997
- 999
Дайджест Telecom Digest на почту
Раз в день: свежие новости о гаджетах и технологиях. Без спама, отписка в один клик.
Нажимая «Подписаться», вы соглашаетесь получать письма Telecom Digest и с политикой конфиденциальности. Отписка в один клик.
Другие проверки
- IMEI
- Серийный номер Apple
- Мой телефон
- Битые пиксели
- Герцовка и сенсор
- Микрофон
- Веб-камера
- Наушники и стерео
- Вода в динамике
- Скорость интернета
- Частота обновления (Гц)