Код 958: чей номер
Коротко: код +7 958 — мобильный (DEF-код). Номера кода +7 958 поделены между 35 операторами; крупнейший — Ростелеком (23 % ёмкости). Номера действуют в 83 регионах, крупнейший регион — Москва и Московская область. Всего выделено 9 999 447 номеров. Проверьте конкретный номер в поле ниже: покажем оператора, регион и диапазон.
В каком формате вводить
- Подойдёт любой: +7 916 123-45-67, 8 (916) 123-45-67, 89161234567 или 9161234567.
- Иностранный номер вводите с + или 00 перед кодом страны, например +90 532 123 45 67 или 0090 532 123 45 67.
- Короткие номера (900, 0611) и номера услуг в реестре не значатся: это служебные номера оператора.
Номер не покидает ваш браузер и нигде не сохраняется. Браузер скачивает только файл справочника по первым трём-четырём цифрам (например, по коду 916), одинаковый для всех, кто проверяет номера с этим кодом.
Данные — реестр российской системы и плана нумерации Минцифры России (выписки DEF-9xx, ABC-3xx, ABC-4xx, ABC-8xx), открытые данные. Выписку раскладывает по диапазонам открытая библиотека phoneoperator (лицензия MIT), коды стран — из метаданных libphonenumber-js (MIT). Реестр на 16 ноября 2026 года, обновляем раз в месяц.
Операторы с кодом 958
| Оператор | ИНН | Номеров | Доля |
|---|---|---|---|
| Ростелеком (ПАО «Ростелеком») | 7707049388 | 2 333 173 | 23,3 % |
| ООО «ГЛОБАЛ ТЕЛЕКОМ» | 7723635005 | 2 000 000 | 20,0 % |
| МТТ (АО «МТТ») | 7705017253 | 1 976 712 | 19,8 % |
| АО «КОМПАНИЯ ТРАНСТЕЛЕКОМ» | 7709219099 | 857 560 | 8,6 % |
| T2 (ООО «Т2 МОБАЙЛ») | 7743895280 | 741 000 | 7,4 % |
| резерв (Минцифры России) | 7710474375 | 416 600 | 4,2 % |
| ПАО МГТС | 7710016640 | 350 000 | 3,5 % |
| ООО «СИМ ТЕЛЕКОМ» | 7707840631 | 300 000 | 3,0 % |
| ООО «ГАЗПРОМ ТЕЛЕКОМ» | 7740000020 | 187 300 | 1,9 % |
| МегаФон (ПАО «МЕГАФОН») | 7812014560 | 150 000 | 1,5 % |
| ООО «ТТК-Связь» | 7709362765 | 143 440 | 1,4 % |
| ООО «ЦЕНТР 2М» | 7704330696 | 101 000 | 1,0 % |
| ООО «ТМТ» | 1655327859 | 100 000 | 1,0 % |
| ООО «МИАТЕЛ» | 7841482919 | 64 542 | 0,6 % |
| ООО «ИНТЕРНОД» | 7733808377 | 60 000 | 0,6 % |
| ООО «СПРИНТ» | 7723613650 | 51 010 | 0,5 % |
| ООО «КВАНТЕК» | 7816601369 | 50 200 | 0,5 % |
| ВТБ Мобайл (ООО «ВТБ МОБАЙЛ») | 9705121882 | 30 000 | 0,3 % |
| ООО «ТЕЛЕПОРТ» | 1835065507 | 20 000 | 0,2 % |
| СберМобайл (ООО «СБЕРБАНК-ТЕЛЕКОМ») | 7736264044 | 20 000 | 0,2 % |
| ООО «БЕЗЛИМИТ» | 9725007063 | 11 000 | 0,1 % |
| ООО «МАТРИКС ТЕЛЕКОМ» | 7705348953 | 10 200 | 0,1 % |
| Yota (ООО «Скартел») | 7701725181 | 9 000 | 0,1 % |
| Альфа-Мобайл (ООО «АЛЬФА-МОБАЙЛ») | 9725152215 | 5 500 | 0,1 % |
| ООО «ЦИФРА ГРУПП» | 9703019499 | 2 500 | <0,1 % |
| ООО «ОБИТ» | 7810204213 | 2 000 | <0,1 % |
| ООО «МСН ТЕЛЕКОМ» | 7727752084 | 2 000 | <0,1 % |
| ФГУП «ГРЧЦ» | 7706228218 | 1 000 | <0,1 % |
| Волна мобайл (ООО «КТК ТЕЛЕКОМ») | 7718999159 | 1 000 | <0,1 % |
| Win mobile (ООО «К-телеком») | 2308210371 | 1 000 | <0,1 % |
| ООО «ЭКСПРЕСС МОБАЙЛ» | 6163225548 | 1 000 | <0,1 % |
| ООО «ВИКОМ» | 7451318173 | 300 | <0,1 % |
| МТС (ПАО «Мобильные ТелеСистемы») | 7740000076 | 290 | <0,1 % |
| ООО «МЕТРО-ПЭЙ» | 7724732403 | 100 | <0,1 % |
| ООО ИК «СИБИНТЕК» | 7708119944 | 20 | <0,1 % |
Регионы с кодом 958
| Регион | Номеров |
|---|---|
| Москва и Московская область | 4 199 624 |
| Санкт-Петербург и Ленинградская область | 740 330 |
| Свердловская область | 393 110 |
| Самарская область | 359 722 |
| Краснодарский край | 312 110 |
| Челябинская область | 261 300 |
| Пермский край | 253 310 |
| Тюменская область | 238 800 |
| Ростовская область | 223 583 |
| Республика Татарстан | 218 430 |
| Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 205 800 |
| Кировская область | 140 810 |
| Нижегородская область | 134 310 |
| Воронежская область | 132 510 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 130 000 |
| Новосибирская область | 110 110 |
| Рязанская область | 102 500 |
| Кемеровская область - Кузбасс | 72 646 |
| Тульская область | 71 500 |
| Белгородская область | 68 810 |
| Липецкая область | 65 000 |
| Саратовская область | 61 500 |
| Алтайский край | 59 600 |
| Красноярский край | 59 400 |
| Владимирская область | 55 700 |
| Оренбургская область | 55 700 |
| Республика Коми | 53 510 |
| Калужская область | 50 610 |
| Тверская область | 47 510 |
| Пензенская область | 47 000 |
| Брянская область | 45 010 |
| Смоленская область | 45 010 |
| Ульяновская область | 45 000 |
| Иркутская область | 44 610 |
| Омская область | 44 400 |
| Курганская область | 41 760 |
| Тамбовская область | 41 510 |
| Орловская область | 40 500 |
| Республика Мордовия | 40 500 |
| Курская область | 38 510 |
| Удмуртская Республика | 35 210 |
| Калининградская область | 34 100 |
| Ставропольский край | 31 500 |
| Волгоградская область | 30 013 |
| Томская область | 28 610 |
| Вологодская область | 27 510 |
| Ярославская область | 26 010 |
| Мурманская область | 25 250 |
| Приморский край | 24 700 |
| Архангельская область и Ненецкий автономный округ | 24 400 |
| Ивановская область | 23 410 |
| Республика Карелия | 23 400 |
| Забайкальский край | 22 000 |
| Новгородская область | 21 460 |
| Чувашская Республика - Чувашия | 21 000 |
| Республика Бурятия | 19 100 |
| Республика Хакасия | 18 611 |
| Астраханская область | 18 500 |
| Республика Башкортостан | 18 500 |
| Сахалинская область | 18 400 |
| Костромская область | 18 000 |
| Республика Марий Эл | 16 710 |
| Амурская область | 13 000 |
| Псковская область | 12 710 |
| Республика Адыгея | 11 068 |
| Еврейская автономная область | 10 400 |
| Камчатский край | 9 300 |
| Архангельская область | 8 410 |
| Магаданская область | 7 000 |
| Республика Саха (Якутия) | 6 800 |
| Республика Дагестан | 6 500 |
| Хабаровский край | 5 500 |
| Республика Тыва | 4 500 |
| Республика Северная Осетия - Алания | 4 000 |
| Ненецкий автономный округ | 3 510 |
| Республика Ингушетия | 3 000 |
| Республика Калмыкия | 3 000 |
| Чукотский автономный округ | 3 000 |
| Республика Алтай | 2 500 |
| Кабардино-Балкарская Республика | 2 100 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 2 000 |
| Чеченская Республика | 2 000 |
| Москва | 1 100 |
Диапазоны номеров 958
У кода 958 в реестре 1 308 диапазонов — слишком много для одной таблицы, поэтому ниже они сгруппированы по оператору и региону. Диапазон конкретного номера покажет проверка выше.
| Оператор | Регион | Номеров | Диапазонов |
|---|---|---|---|
| Глобал Телеком | Москва и Московская область | 1 573 000 | 5 |
| МТТ | Москва и Московская область | 671 379 | 80 |
| МТТ | Санкт-Петербург и Ленинградская область | 393 801 | 9 |
| МГТС | Москва и Московская область | 350 000 | 1 |
| СИМ Телеком | Москва и Московская область | 300 000 | 2 |
| Ростелеком | Москва и Московская область | 256 945 | 7 |
| Ростелеком | Свердловская область | 250 500 | 6 |
| T2 | Москва и Московская область | 235 000 | 3 |
| Ростелеком | Пермский край | 229 000 | 6 |
| ТрансТелеКом | Москва и Московская область | 217 400 | 9 |
| Глобал Телеком | Самарская область | 213 000 | 2 |
| Ростелеком | Тюменская область | 204 500 | 6 |
| МТТ | Краснодарский край | 190 000 | 10 |
| Ростелеком | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 158 000 | 6 |
| Ростелеком | Санкт-Петербург и Ленинградская область | 154 067 | 5 |
| МегаФон | Москва и Московская область | 147 000 | 3 |
| Минцифры России | Москва и Московская область | 145 500 | 13 |
| Ростелеком | Челябинская область | 137 000 | 6 |
| МТТ | Ростовская область | 130 000 | 7 |
| T2 | Кировская область | 120 000 | 2 |
| МТТ | Свердловская область | 120 000 | 8 |
| Ростелеком | Ямало-Ненецкий автономный округ | 109 500 | 5 |
| Центр 2М | Москва и Московская область | 101 000 | 4 |
| ТМТ | Республика Татарстан | 100 000 | 1 |
| МТТ | Республика Татарстан | 94 420 | 52 |
| МТТ | Самарская область | 85 112 | 4 |
| МТТ | Челябинская область | 85 000 | 5 |
| МТТ | Нижегородская область | 80 000 | 4 |
| Минцифры России | Санкт-Петербург и Ленинградская область | 75 000 | 4 |
| Интернод | Москва и Московская область | 60 000 | 4 |
| МТТ | Новосибирская область | 60 000 | 4 |
| МТТ | Воронежская область | 60 000 | 3 |
| ТрансТелеКом | Рязанская область | 55 400 | 15 |
| Квантек | Москва и Московская область | 47 100 | 7 |
| Миател | Санкт-Петербург и Ленинградская область | 45 662 | 15 |
| Ростелеком | Ростовская область | 42 073 | 5 |
| Минцифры России | Краснодарский край | 40 100 | 5 |
| Спринт | Москва и Московская область | 40 010 | 3 |
| T2 | Белгородская область | 40 000 | 3 |
| Ростелеком | Нижегородская область | 35 500 | 4 |
| Ростелеком | Краснодарский край | 30 956 | 4 |
| ТрансТелеКом | Краснодарский край | 30 700 | 8 |
| Ростелеком | Воронежская область | 30 000 | 5 |
| Ростелеком | Курганская область | 29 750 | 3 |
| Ростелеком | Красноярский край | 25 900 | 5 |
| Ростелеком | Самарская область | 25 500 | 4 |
| ТТК-Связь | Кемеровская область - Кузбасс | 24 286 | 15 |
| Ростелеком | Тульская область | 24 000 | 4 |
| Ростелеком | Новосибирская область | 24 000 | 5 |
| Ростелеком | Владимирская область | 23 000 | 5 |
| ТТК-Связь | Алтайский край | 22 600 | 11 |
| Ростелеком | Архангельская область и Ненецкий автономный округ | 21 400 | 5 |
| Ростелеком | Алтайский край | 21 100 | 4 |
| ТрансТелеКом | Ростовская область | 20 400 | 13 |
| Газпром телеком | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 20 300 | 13 |
| ТрансТелеКом | Республика Мордовия | 20 000 | 1 |
| ТрансТелеКом | Забайкальский край | 20 000 | 1 |
| ТрансТелеКом | Ставропольский край | 20 000 | 1 |
| ТрансТелеКом | Ивановская область | 20 000 | 1 |
| ТрансТелеКом | Иркутская область | 20 000 | 1 |
| ТрансТелеКом | Липецкая область | 20 000 | 1 |
| ТрансТелеКом | Красноярский край | 20 000 | 1 |
| ТрансТелеКом | Тамбовская область | 20 000 | 1 |
| ТрансТелеКом | Тульская область | 20 000 | 1 |
| ТрансТелеКом | Тюменская область | 20 000 | 1 |
| ТрансТелеКом | Ярославская область | 20 000 | 1 |
| ТрансТелеКом | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 20 000 | 1 |
| Ростелеком | Саратовская область | 20 000 | 5 |
| T2 | Калужская область | 20 000 | 2 |
| T2 | Воронежская область | 20 000 | 2 |
| T2 | Владимирская область | 20 000 | 2 |
| T2 | Рязанская область | 20 000 | 2 |
| T2 | Тверская область | 20 000 | 2 |
| T2 | Брянская область | 20 000 | 1 |
| T2 | Курская область | 20 000 | 1 |
| T2 | Липецкая область | 20 000 | 1 |
| T2 | Орловская область | 20 000 | 1 |
| T2 | Смоленская область | 20 000 | 1 |
| T2 | Тульская область | 20 000 | 1 |
| T2 | Самарская область | 20 000 | 1 |
| T2 | Оренбургская область | 20 000 | 1 |
| T2 | Пензенская область | 20 000 | 1 |
| T2 | Саратовская область | 20 000 | 1 |
| T2 | Ульяновская область | 20 000 | 1 |
| Ростелеком | Республика Коми | 19 700 | 5 |
| ТТК-Связь | Ростовская область | 19 600 | 12 |
| Ростелеком | Вологодская область | 19 500 | 5 |
| Ростелеком | Калужская область | 19 000 | 5 |
| Ростелеком | Липецкая область | 18 500 | 5 |
| Газпром телеком | Санкт-Петербург и Ленинградская область | 18 000 | 10 |
| ВТБ Мобайл | Кемеровская область - Кузбасс | 18 000 | 1 |
| Ростелеком | Приморский край | 17 700 | 4 |
| Ростелеком | Тверская область | 17 000 | 4 |
| Ростелеком | Оренбургская область | 16 500 | 4 |
| ТТК-Связь | Челябинская область | 16 300 | 9 |
| Ростелеком | Белгородская область | 16 300 | 5 |
| Ростелеком | Волгоградская область | 15 513 | 4 |
| Ростелеком | Брянская область | 15 500 | 4 |
| Ростелеком | Кемеровская область - Кузбасс | 15 200 | 4 |
| Ростелеком | Тамбовская область | 15 000 | 5 |
| Ростелеком | Мурманская область | 14 750 | 4 |
| ТТК-Связь | Новосибирская область | 14 600 | 12 |
| Ростелеком | Смоленская область | 14 500 | 5 |
| Ростелеком | Иркутская область | 14 100 | 4 |
| Газпром телеком | Ямало-Ненецкий автономный округ | 14 000 | 6 |
| Ростелеком | Пензенская область | 14 000 | 5 |
| Ростелеком | Омская область | 13 900 | 3 |
| Миател | Москва и Московская область | 13 880 | 13 |
| ТрансТелеКом | Челябинская область | 13 700 | 9 |
| ТрансТелеКом | Республика Коми | 13 500 | 7 |
| Ростелеком | Орловская область | 13 000 | 5 |
| Ростелеком | Рязанская область | 13 000 | 4 |
| Ростелеком | Кировская область | 13 000 | 4 |
| Ростелеком | Калининградская область | 12 600 | 5 |
| Ростелеком | Удмуртская Республика | 12 500 | 4 |
| Ростелеком | Республика Карелия | 12 400 | 4 |
| Ростелеком | Новгородская область | 11 950 | 5 |
| Ростелеком | Ульяновская область | 11 500 | 4 |
| Ростелеком | Курская область | 11 000 | 4 |
| Безлимит | Москва и Московская область | 11 000 | 2 |
| Ростелеком | Костромская область | 10 500 | 5 |
| Минцифры России | Омская область | 10 500 | 2 |
| ТрансТелеКом | Удмуртская Республика | 10 000 | 1 |
| ТрансТелеКом | Пермский край | 10 000 | 1 |
| ТрансТелеКом | Нижегородская область | 10 000 | 1 |
| ТрансТелеКом | Воронежская область | 10 000 | 1 |
| ТрансТелеКом | Астраханская область | 10 000 | 1 |
| ТрансТелеКом | Калининградская область | 10 000 | 1 |
| ТрансТелеКом | Амурская область | 10 000 | 1 |
| ТрансТелеКом | Оренбургская область | 10 000 | 1 |
| ТрансТелеКом | Пензенская область | 10 000 | 1 |
| ТрансТелеКом | Самарская область | 10 000 | 1 |
| ТрансТелеКом | Саратовская область | 10 000 | 1 |
| ТрансТелеКом | Свердловская область | 10 000 | 1 |
| ТрансТелеКом | Томская область | 10 000 | 1 |
| ТрансТелеКом | Ульяновская область | 10 000 | 1 |
| ТрансТелеКом | Сахалинская область | 10 000 | 1 |
| ТрансТелеКом | Республика Башкортостан | 10 000 | 1 |
| ТрансТелеКом | Санкт-Петербург и Ленинградская область | 10 000 | 1 |
| Ростелеком | Томская область | 10 000 | 4 |
| Спринт | Санкт-Петербург и Ленинградская область | 10 000 | 1 |
| СберМобайл | Санкт-Петербург и Ленинградская область | 10 000 | 1 |
| СберМобайл | Москва и Московская область | 10 000 | 1 |
| ТТК-Связь | Республика Коми | 9 800 | 17 |
| Газпром телеком | Тюменская область | 9 800 | 9 |
| ТТК-Связь | Республика Хакасия | 9 600 | 2 |
| ТТК-Связь | Краснодарский край | 9 354 | 8 |
| Yota | Санкт-Петербург и Ленинградская область | 8 600 | 3 |
| Ростелеком | Республика Татарстан | 8 500 | 5 |
| Ростелеком | Республика Мордовия | 8 000 | 3 |
| Ростелеком | Чувашская Республика - Чувашия | 8 000 | 3 |
| Газпром телеком | Москва и Московская область | 7 700 | 4 |
| ТрансТелеКом | Алтайский край | 7 400 | 11 |
| Ростелеком | Псковская область | 7 300 | 4 |
| ТТК-Связь | Рязанская область | 7 100 | 25 |
| Ростелеком | Республика Бурятия | 7 100 | 3 |
| ТрансТелеКом | Владимирская область | 6 700 | 11 |
| Газпром телеком | Ставропольский край | 6 500 | 3 |
| ТТК-Связь | Омская область | 6 100 | 8 |
| Газпром телеком | Самарская область | 6 000 | 4 |
| ТрансТелеКом | Республика Бурятия | 5 900 | 10 |
| ТрансТелеКом | Кемеровская область - Кузбасс | 5 660 | 14 |
| Минцифры России | Воронежская область | 5 500 | 2 |
| Ростелеком | Республика Марий Эл | 5 500 | 3 |
| ТрансТелеКом | Новосибирская область | 5 400 | 12 |
| Ростелеком | Сахалинская область | 5 300 | 3 |
| ТрансТелеКом | Белгородская область | 5 000 | 1 |
| ТрансТелеКом | Мурманская область | 5 000 | 1 |
| ТрансТелеКом | Республика Карелия | 5 000 | 1 |
| ТрансТелеКом | Архангельская область | 5 000 | 1 |
| ТрансТелеКом | Калужская область | 5 000 | 1 |
| ТрансТелеКом | Смоленская область | 5 000 | 1 |
| ТрансТелеКом | Еврейская автономная область | 5 000 | 1 |
| Минцифры России | Красноярский край | 5 000 | 2 |
| Минцифры России | Пермский край | 5 000 | 2 |
| ВТБ Мобайл | Калининградская область | 5 000 | 1 |
| МТТ | Омская область | 5 000 | 1 |
| Глобал Телеком | Воронежская область | 5 000 | 1 |
| Глобал Телеком | Волгоградская область | 5 000 | 1 |
| Глобал Телеком | Ставропольский край | 5 000 | 1 |
| Глобал Телеком | Пермский край | 5 000 | 1 |
| Глобал Телеком | Красноярский край | 5 000 | 1 |
| Глобал Телеком | Алтайский край | 5 000 | 1 |
| Глобал Телеком | Челябинская область | 5 000 | 1 |
| Глобал Телеком | Свердловская область | 5 000 | 1 |
| Глобал Телеком | Республика Дагестан | 5 000 | 1 |
| Глобал Телеком | Санкт-Петербург и Ленинградская область | 5 000 | 1 |
| Глобал Телеком | Ростовская область | 5 000 | 1 |
| Глобал Телеком | Краснодарский край | 5 000 | 1 |
| Глобал Телеком | Республика Татарстан | 5 000 | 1 |
| Глобал Телеком | Республика Башкортостан | 5 000 | 1 |
| Глобал Телеком | Саратовская область | 5 000 | 1 |
| Глобал Телеком | Кемеровская область - Кузбасс | 5 000 | 1 |
| Глобал Телеком | Нижегородская область | 5 000 | 1 |
| Глобал Телеком | Новосибирская область | 5 000 | 1 |
| Матрикс Телеком | Москва и Московская область | 5 000 | 1 |
| Матрикс Телеком | Санкт-Петербург и Ленинградская область | 5 000 | 1 |
| ВТБ Мобайл | Курганская область | 5 000 | 1 |
| T2 | Республика Марий Эл | 5 000 | 1 |
| T2 | Республика Мордовия | 5 000 | 1 |
| T2 | Республика Татарстан | 5 000 | 1 |
| T2 | Удмуртская Республика | 5 000 | 1 |
| T2 | Чувашская Республика - Чувашия | 5 000 | 1 |
| Минцифры России | Иркутская область | 4 500 | 2 |
| Газпром телеком | Ростовская область | 4 500 | 4 |
| Газпром телеком | Астраханская область | 4 500 | 2 |
| Газпром телеком | Республика Татарстан | 4 300 | 3 |
| ТТК-Связь | Республика Бурятия | 4 100 | 10 |
| Ростелеком | Камчатский край | 4 100 | 3 |
| Минцифры России | Свердловская область | 4 000 | 2 |
| Минцифры России | Республика Адыгея | 4 000 | 2 |
| Газпром телеком | Волгоградская область | 4 000 | 3 |
| Газпром телеком | Краснодарский край | 4 000 | 2 |
| Глобал Телеком | Омская область | 4 000 | 1 |
| ТрансТелеКом | Омская область | 3 900 | 8 |
| Газпром телеком | Оренбургская область | 3 700 | 3 |
| Газпром телеком | Томская область | 3 600 | 3 |
| Минцифры России | Калининградская область | 3 500 | 2 |
| Минцифры России | Белгородская область | 3 500 | 2 |
| Минцифры России | Брянская область | 3 500 | 2 |
| Минцифры России | Калужская область | 3 500 | 2 |
| Минцифры России | Костромская область | 3 500 | 2 |
| Минцифры России | Курская область | 3 500 | 2 |
| Минцифры России | Липецкая область | 3 500 | 2 |
| Минцифры России | Орловская область | 3 500 | 2 |
| Минцифры России | Тамбовская область | 3 500 | 2 |
| Минцифры России | Тверская область | 3 500 | 2 |
| Минцифры России | Тульская область | 3 500 | 2 |
| Минцифры России | Кемеровская область - Кузбасс | 3 500 | 2 |
| Минцифры России | Волгоградская область | 3 500 | 2 |
| Минцифры России | Кировская область | 3 500 | 2 |
| Минцифры России | Оренбургская область | 3 500 | 2 |
| Минцифры России | Саратовская область | 3 500 | 2 |
| Газпром телеком | Республика Коми | 3 500 | 3 |
| Газпром телеком | Республика Башкортостан | 3 500 | 2 |
| Газпром телеком | Свердловская область | 3 500 | 2 |
| Ростелеком | Еврейская автономная область | 3 400 | 3 |
| Газпром телеком | Пермский край | 3 300 | 3 |
| Ростелеком | Республика Хакасия | 3 111 | 2 |
| Квантек | Санкт-Петербург и Ленинградская область | 3 100 | 2 |
| Ростелеком | Республика Адыгея | 3 058 | 3 |
| Минцифры России | Вологодская область | 3 000 | 2 |
| Минцифры России | Томская область | 3 000 | 2 |
| Минцифры России | Челябинская область | 3 000 | 2 |
| Минцифры России | Удмуртская Республика | 3 000 | 2 |
| Минцифры России | Республика Мордовия | 3 000 | 2 |
| Минцифры России | Чувашская Республика - Чувашия | 3 000 | 2 |
| Минцифры России | Приморский край | 3 000 | 2 |
| Минцифры России | Владимирская область | 3 000 | 2 |
| Минцифры России | Рязанская область | 3 000 | 2 |
| Минцифры России | Архангельская область и Ненецкий автономный округ | 3 000 | 1 |
| Газпром телеком | Саратовская область | 3 000 | 3 |
| Альфа-Мобайл | Республика Коми | 3 000 | 1 |
| Телепорт | Хабаровский край | 3 000 | 1 |
| Телепорт | Ямало-Ненецкий автономный округ | 3 000 | 1 |
| Телепорт | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 3 000 | 1 |
| Газпром телеком | Нижегородская область | 2 800 | 3 |
| Минцифры России | Мурманская область | 2 500 | 2 |
| Минцифры России | Смоленская область | 2 500 | 2 |
| Минцифры России | Республика Хакасия | 2 500 | 2 |
| Минцифры России | Курганская область | 2 500 | 2 |
| Минцифры России | Алтайский край | 2 500 | 2 |
| Минцифры России | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 2 500 | 1 |
| Телепорт | Иркутская область | 2 500 | 1 |
| Телепорт | Красноярский край | 2 500 | 1 |
| Цифра Групп | Москва и Московская область | 2 500 | 1 |
| Телепорт | Республика Саха (Якутия) | 2 500 | 1 |
| ТрансТелеКом | Республика Адыгея | 2 000 | 1 |
| ТрансТелеКом | Кировская область | 2 000 | 1 |
| ТрансТелеКом | Волгоградская область | 2 000 | 1 |
| ТрансТелеКом | Новгородская область | 2 000 | 1 |
| ТрансТелеКом | Брянская область | 2 000 | 1 |
| Минцифры России | Республика Карелия | 2 000 | 2 |
| Минцифры России | Республика Коми | 2 000 | 2 |
| Минцифры России | Новгородская область | 2 000 | 2 |
| Минцифры России | Республика Марий Эл | 2 000 | 2 |
| Минцифры России | Камчатский край | 2 000 | 2 |
| Минцифры России | Псковская область | 2 000 | 2 |
| Минцифры России | Ярославская область | 2 000 | 2 |
| Ростелеком | Магаданская область | 2 000 | 3 |
| ВТБ Мобайл | Тюменская область | 2 000 | 1 |
| Глобал Телеком | Ямало-Ненецкий автономный округ | 2 000 | 1 |
| Глобал Телеком | Чукотский автономный округ | 2 000 | 1 |
| Глобал Телеком | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 2 000 | 1 |
| Глобал Телеком | Ненецкий автономный округ | 2 000 | 1 |
| Глобал Телеком | Еврейская автономная область | 2 000 | 1 |
| Глобал Телеком | Ярославская область | 2 000 | 1 |
| Глобал Телеком | Ульяновская область | 2 000 | 1 |
| Глобал Телеком | Тюменская область | 2 000 | 1 |
| Глобал Телеком | Тульская область | 2 000 | 1 |
| Глобал Телеком | Томская область | 2 000 | 1 |
| Глобал Телеком | Тверская область | 2 000 | 1 |
| Глобал Телеком | Тамбовская область | 2 000 | 1 |
| Глобал Телеком | Смоленская область | 2 000 | 1 |
| Глобал Телеком | Сахалинская область | 2 000 | 1 |
| Глобал Телеком | Рязанская область | 2 000 | 1 |
| Глобал Телеком | Псковская область | 2 000 | 1 |
| Глобал Телеком | Пензенская область | 2 000 | 1 |
| Глобал Телеком | Орловская область | 2 000 | 1 |
| Глобал Телеком | Оренбургская область | 2 000 | 1 |
| Глобал Телеком | Новгородская область | 2 000 | 1 |
| Глобал Телеком | Мурманская область | 2 000 | 1 |
| Глобал Телеком | Магаданская область | 2 000 | 1 |
| Глобал Телеком | Липецкая область | 2 000 | 1 |
| Глобал Телеком | Курская область | 2 000 | 1 |
| Глобал Телеком | Курганская область | 2 000 | 1 |
| Глобал Телеком | Костромская область | 2 000 | 1 |
| Глобал Телеком | Кировская область | 2 000 | 1 |
| Глобал Телеком | Калужская область | 2 000 | 1 |
| Глобал Телеком | Калининградская область | 2 000 | 1 |
| Глобал Телеком | Иркутская область | 2 000 | 1 |
| Глобал Телеком | Ивановская область | 2 000 | 1 |
| Глобал Телеком | Вологодская область | 2 000 | 1 |
| Глобал Телеком | Владимирская область | 2 000 | 1 |
| Глобал Телеком | Брянская область | 2 000 | 1 |
| Глобал Телеком | Белгородская область | 2 000 | 1 |
| Глобал Телеком | Астраханская область | 2 000 | 1 |
| Глобал Телеком | Архангельская область | 2 000 | 1 |
| Глобал Телеком | Амурская область | 2 000 | 1 |
| Глобал Телеком | Хабаровский край | 2 000 | 1 |
| Глобал Телеком | Приморский край | 2 000 | 1 |
| Глобал Телеком | Камчатский край | 2 000 | 1 |
| Глобал Телеком | Забайкальский край | 2 000 | 1 |
| Глобал Телеком | Чувашская Республика - Чувашия | 2 000 | 1 |
| Глобал Телеком | Чеченская Республика | 2 000 | 1 |
| Глобал Телеком | Республика Хакасия | 2 000 | 1 |
| Глобал Телеком | Удмуртская Республика | 2 000 | 1 |
| Глобал Телеком | Республика Тыва | 2 000 | 1 |
| Глобал Телеком | Республика Северная Осетия - Алания | 2 000 | 1 |
| Глобал Телеком | Республика Саха (Якутия) | 2 000 | 1 |
| Глобал Телеком | Республика Мордовия | 2 000 | 1 |
| Глобал Телеком | Республика Марий Эл | 2 000 | 1 |
| Глобал Телеком | Республика Коми | 2 000 | 1 |
| Глобал Телеком | Республика Карелия | 2 000 | 1 |
| Глобал Телеком | Карачаево-Черкесская Республика | 2 000 | 1 |
| Глобал Телеком | Республика Калмыкия | 2 000 | 1 |
| Глобал Телеком | Кабардино-Балкарская Республика | 2 000 | 1 |
| Глобал Телеком | Республика Ингушетия | 2 000 | 1 |
| Глобал Телеком | Республика Бурятия | 2 000 | 1 |
| Глобал Телеком | Республика Алтай | 2 000 | 1 |
| Глобал Телеком | Республика Адыгея | 2 000 | 1 |
| Газпром телеком | Республика Карелия | 2 000 | 1 |
| Газпром телеком | Тульская область | 2 000 | 2 |
| Газпром телеком | Рязанская область | 2 000 | 2 |
| Газпром телеком | Вологодская область | 2 000 | 2 |
| Газпром телеком | Брянская область | 2 000 | 3 |
| Газпром телеком | Чувашская Республика - Чувашия | 2 000 | 2 |
| Газпром телеком | Тверская область | 2 000 | 2 |
| Газпром телеком | Белгородская область | 2 000 | 2 |
| Газпром телеком | Воронежская область | 2 000 | 2 |
| Ростелеком | Астраханская область | 2 000 | 1 |
| МСН Телеком | Москва и Московская область | 2 000 | 2 |
| Газпром телеком | Удмуртская Республика | 1 700 | 3 |
| Газпром телеком | Иркутская область | 1 500 | 3 |
| Газпром телеком | Ульяновская область | 1 500 | 2 |
| Газпром телеком | Ненецкий автономный округ | 1 500 | 1 |
| Газпром телеком | Республика Дагестан | 1 500 | 1 |
| Газпром телеком | Новгородская область | 1 500 | 2 |
