Код 923: чей номер
Коротко: код +7 923 — мобильный (DEF-код). Номера кода +7 923 поделены между 6 операторами; крупнейший — МегаФон (85 % ёмкости). Номера действуют в 35 регионах, крупнейший регион — Новосибирская область. Всего выделено 9 221 000 номеров. Проверьте конкретный номер в поле ниже: покажем оператора, регион и диапазон.
В каком формате вводить
- Подойдёт любой: +7 916 123-45-67, 8 (916) 123-45-67, 89161234567 или 9161234567.
- Иностранный номер вводите с + или 00 перед кодом страны, например +90 532 123 45 67 или 0090 532 123 45 67.
- Короткие номера (900, 0611) и номера услуг в реестре не значатся: это служебные номера оператора.
Номер не покидает ваш браузер и нигде не сохраняется. Браузер скачивает только файл справочника по первым трём-четырём цифрам (например, по коду 916), одинаковый для всех, кто проверяет номера с этим кодом.
Данные — реестр российской системы и плана нумерации Минцифры России (выписки DEF-9xx, ABC-3xx, ABC-4xx, ABC-8xx), открытые данные. Выписку раскладывает по диапазонам открытая библиотека phoneoperator (лицензия MIT), коды стран — из метаданных libphonenumber-js (MIT). Реестр на 16 ноября 2026 года, обновляем раз в месяц.
Операторы с кодом 923
| Оператор | ИНН | Номеров | Доля |
|---|---|---|---|
| МегаФон (ПАО «МЕГАФОН») | 7812014560 | 7 826 000 | 84,9 % |
| Альфа-Мобайл (ООО «АЛЬФА-МОБАЙЛ») | 9725152215 | 666 000 | 7,2 % |
| МТТ (АО «МТТ») | 7705017253 | 506 000 | 5,5 % |
| T2 (ООО «Т2 МОБАЙЛ») | 7743895280 | 200 000 | 2,2 % |
| ООО «СПРИНТ» | 7723613650 | 20 000 | 0,2 % |
| ООО «ЭКСПРЕСС МОБАЙЛ» | 6163225548 | 3 000 | <0,1 % |
Регионы с кодом 923
| Регион | Номеров |
|---|---|
| Новосибирская область | 1 706 000 |
| Красноярский край | 1 602 000 |
| Кемеровская область - Кузбасс | 1 274 000 |
| Москва и Московская область | 1 207 000 |
| Алтайский край | 961 000 |
| Омская область | 600 000 |
| Томская область | 530 000 |
| Республика Хакасия | 413 000 |
| Республика Тыва | 370 000 |
| Краснодарский край | 152 000 |
| Республика Алтай | 110 000 |
| Санкт-Петербург и Ленинградская область | 84 000 |
| Свердловская область | 20 000 |
| Ростовская область | 15 000 |
| Оренбургская область | 12 000 |
| Пермский край | 12 000 |
| Республика Башкортостан | 12 000 |
| Саратовская область | 12 000 |
| Тюменская область | 12 000 |
| Ярославская область | 12 000 |
| Челябинская область | 11 000 |
| Вологодская область | 10 000 |
| Еврейская автономная область | 10 000 |
| Калининградская область | 10 000 |
| Нижегородская область | 10 000 |
| Республика Дагестан | 10 000 |
| Республика Марий Эл | 10 000 |
| Ульяновская область | 7 000 |
| Самарская область | 6 000 |
| Республика Татарстан | 5 000 |
| Ставропольский край | 5 000 |
| Воронежская область | 4 000 |
| Липецкая область | 3 000 |
| Иркутская область | 2 000 |
| Пензенская область | 2 000 |
Диапазоны номеров 923
Все диапазоны кода в реестре Минцифры на 16.11.2026. Соседние диапазоны одного оператора в одном регионе объединены.
| Диапазон | Оператор | Регион | Номеров |
|---|---|---|---|
| +7 923 000-00-00 — +7 923 000-09-99 | МегаФон | Новосибирская область | 1 000 |
| +7 923 000-10-00 — +7 923 009-99-99 | МегаФон | Алтайский край | 99 000 |
| +7 923 010-00-00 — +7 923 010-19-99 | МегаФон | Республика Тыва | 2 000 |
| +7 923 010-20-00 — +7 923 010-99-99 | МегаФон | Омская область | 8 000 |
| +7 923 011-00-00 — +7 923 013-99-99 | МегаФон | Москва и Московская область | 30 000 |
| +7 923 014-00-00 — +7 923 014-19-99 | МегаФон | Омская область | 2 000 |
| +7 923 014-20-00 — +7 923 014-99-99 | МегаФон | Республика Тыва | 8 000 |
| +7 923 015-00-00 — +7 923 019-99-99 | МегаФон | Красноярский край | 50 000 |
| +7 923 020-00-00 — +7 923 020-99-99 | МегаФон | Республика Хакасия | 10 000 |
| +7 923 021-00-00 — +7 923 028-99-99 | МегаФон | Москва и Московская область | 80 000 |
| +7 923 029-00-00 — +7 923 029-99-99 | МегаФон | Республика Хакасия | 10 000 |
| +7 923 030-00-00 — +7 923 034-99-99 | МегаФон | Кемеровская область - Кузбасс | 50 000 |
| +7 923 035-00-00 — +7 923 039-99-99 | МегаФон | Омская область | 50 000 |
| +7 923 040-00-00 — +7 923 044-99-99 | МТТ | Москва и Московская область | 50 000 |
| +7 923 045-00-00 — +7 923 049-99-99 | МегаФон | Омская область | 50 000 |
| +7 923 050-00-00 — +7 923 051-99-99 | МегаФон | Москва и Московская область | 20 000 |
| +7 923 052-00-00 — +7 923 052-99-99 | МегаФон | Томская область | 10 000 |
| +7 923 053-00-00 — +7 923 055-99-99 | МегаФон | Новосибирская область | 30 000 |
| +7 923 056-00-00 — +7 923 056-99-99 | МТТ | Нижегородская область | 10 000 |
| +7 923 057-00-00 — +7 923 057-99-99 | МТТ | Краснодарский край | 10 000 |
| +7 923 058-00-00 — +7 923 058-59-99 | МТТ | Новосибирская область | 6 000 |
| +7 923 058-60-00 — +7 923 059-19-99 | МТТ | Самарская область | 6 000 |
| +7 923 059-20-00 — +7 923 059-79-99 | МТТ | Челябинская область | 6 000 |
| +7 923 059-80-00 — +7 923 059-99-99 | МТТ | Москва и Московская область | 2 000 |
| +7 923 060-00-00 — +7 923 060-99-99 | МТТ | Санкт-Петербург и Ленинградская область | 10 000 |
| +7 923 061-00-00 — +7 923 061-99-99 | МТТ | Республика Башкортостан | 10 000 |
| +7 923 062-00-00 — +7 923 062-99-99 | МТТ | Кемеровская область - Кузбасс | 10 000 |
| +7 923 063-00-00 — +7 923 063-99-99 | МТТ | Красноярский край | 10 000 |
| +7 923 064-00-00 — +7 923 064-99-99 | МТТ | Оренбургская область | 10 000 |
| +7 923 065-00-00 — +7 923 065-99-99 | МТТ | Пермский край | 10 000 |
| +7 923 066-00-00 — +7 923 066-99-99 | МТТ | Саратовская область | 10 000 |
| +7 923 067-00-00 — +7 923 067-99-99 | МТТ | Москва и Московская область | 10 000 |
| +7 923 068-00-00 — +7 923 068-99-99 | МТТ | Тюменская область | 10 000 |
| +7 923 069-00-00 — +7 923 069-99-99 | МТТ | Ярославская область | 10 000 |
| +7 923 070-00-00 — +7 923 079-99-99 | МТТ | Москва и Московская область | 100 000 |
| +7 923 080-00-00 — +7 923 082-49-99 | МегаФон | Новосибирская область | 25 000 |
| +7 923 082-50-00 — +7 923 082-79-99 | МегаФон | Республика Хакасия | 3 000 |
| +7 923 082-80-00 — +7 923 082-99-99 | МегаФон | Омская область | 2 000 |
| +7 923 083-00-00 — +7 923 083-19-99 | МегаФон | Алтайский край | 2 000 |
| +7 923 083-20-00 — +7 923 083-39-99 | МегаФон | Кемеровская область - Кузбасс | 2 000 |
| +7 923 083-40-00 — +7 923 099-99-99 | Альфа-Мобайл | Москва и Московская область | 166 000 |
| +7 923 100-00-00 — +7 923 159-99-99 | МегаФон | Новосибирская область | 600 000 |
| +7 923 160-00-00 — +7 923 169-99-99 | МегаФон | Алтайский край | 100 000 |
| +7 923 170-00-00 — +7 923 199-99-99 | МегаФон | Новосибирская область | 300 000 |
| +7 923 200-00-00 — +7 923 209-99-99 | МегаФон | Красноярский край | 100 000 |
| +7 923 210-00-00 — +7 923 210-99-99 | МегаФон | Республика Хакасия | 10 000 |
| +7 923 211-00-00 — +7 923 211-99-99 | МегаФон | Красноярский край | 10 000 |
| +7 923 212-00-00 — +7 923 219-99-99 | МегаФон | Республика Хакасия | 80 000 |
| +7 923 220-00-00 — +7 923 259-99-99 | МегаФон | Новосибирская область | 400 000 |
| +7 923 260-00-00 — +7 923 269-99-99 | МегаФон | Республика Тыва | 100 000 |
| +7 923 270-00-00 — +7 923 379-99-99 | МегаФон | Красноярский край | 1 100 000 |
| +7 923 380-00-00 — +7 923 389-99-99 | МегаФон | Республика Тыва | 100 000 |
| +7 923 390-00-00 — +7 923 399-99-99 | МегаФон | Республика Хакасия | 100 000 |
| +7 923 400-00-00 — +7 923 449-99-99 | МегаФон | Томская область | 500 000 |
| +7 923 450-00-00 — +7 923 454-99-99 | МегаФон | Красноярский край | 50 000 |
| +7 923 455-00-00 — +7 923 456-99-99 | МегаФон | Республика Алтай | 20 000 |
| +7 923 457-00-00 — +7 923 457-99-99 | МегаФон | Томская область | 10 000 |
| +7 923 458-00-00 — +7 923 458-99-99 | МегаФон | Омская область | 10 000 |
| +7 923 459-00-00 — +7 923 459-99-99 | МегаФон | Томская область | 10 000 |
| +7 923 460-00-00 — +7 923 539-99-99 | МегаФон | Кемеровская область - Кузбасс | 800 000 |
| +7 923 540-00-00 — +7 923 552-99-99 | МегаФон | Республика Тыва | 130 000 |
| +7 923 553-00-00 — +7 923 553-99-99 | МегаФон | Санкт-Петербург и Ленинградская область | 10 000 |
| +7 923 554-00-00 — +7 923 554-99-99 | МегаФон | Москва и Московская область | 10 000 |
| +7 923 555-00-00 — +7 923 555-99-99 | МегаФон | Республика Тыва | 10 000 |
| +7 923 556-00-00 — +7 923 557-99-99 | МегаФон | Красноярский край | 20 000 |
| +7 923 558-00-00 — +7 923 559-99-99 | МегаФон | Республика Тыва | 20 000 |
| +7 923 560-00-00 — +7 923 566-99-99 | МегаФон | Алтайский край | 70 000 |
| +7 923 567-00-00 — +7 923 567-99-99 | МегаФон | Кемеровская область - Кузбасс | 10 000 |
| +7 923 568-00-00 — +7 923 569-99-99 | МегаФон | Алтайский край | 20 000 |
| +7 923 570-00-00 — +7 923 579-99-99 | МегаФон | Красноярский край | 100 000 |
| +7 923 580-00-00 — +7 923 588-99-99 | МегаФон | Республика Хакасия | 90 000 |
| +7 923 589-00-00 — +7 923 589-99-99 | МегаФон | Свердловская область | 10 000 |
| +7 923 590-00-00 — +7 923 599-99-99 | МегаФон | Республика Хакасия | 100 000 |
| +7 923 600-00-00 — +7 923 639-99-99 | МегаФон | Кемеровская область - Кузбасс | 400 000 |
| +7 923 640-00-00 — +7 923 659-99-99 | МегаФон | Алтайский край | 200 000 |
| +7 923 660-00-00 — +7 923 667-99-99 | МегаФон | Республика Алтай | 80 000 |
| +7 923 668-00-00 — +7 923 669-99-99 | МегаФон | Красноярский край | 20 000 |
| +7 923 670-00-00 — +7 923 699-99-99 | МегаФон | Омская область | 300 000 |
| +7 923 700-00-00 — +7 923 709-99-99 | МегаФон | Новосибирская область | 100 000 |
| +7 923 710-00-00 — +7 923 729-99-99 | МегаФон | Алтайский край | 200 000 |
| +7 923 730-00-00 — +7 923 746-99-99 | МегаФон | Новосибирская область | 170 000 |
| +7 923 747-00-00 — +7 923 756-99-99 | МегаФон | Алтайский край | 100 000 |
| +7 923 757-00-00 — +7 923 759-99-99 | МегаФон | Красноярский край | 30 000 |
| +7 923 760-00-00 — +7 923 769-99-99 | МегаФон | Омская область | 100 000 |
| +7 923 770-00-00 — +7 923 772-99-99 | МегаФон | Красноярский край | 30 000 |
| +7 923 773-00-00 — +7 923 774-99-99 | МегаФон | Омская область | 20 000 |
| +7 923 775-00-00 — +7 923 775-99-99 | МегаФон | Новосибирская область | 10 000 |
| +7 923 776-00-00 — +7 923 776-99-99 | МегаФон | Алтайский край | 10 000 |
| +7 923 777-00-00 — +7 923 777-79-99 | МегаФон | Новосибирская область | 8 000 |
| +7 923 777-80-00 — +7 923 780-79-99 | МегаФон | Алтайский край | 30 000 |
| +7 923 780-80-00 — +7 923 781-99-99 | МегаФон | Новосибирская область | 12 000 |
| +7 923 782-00-00 — +7 923 784-99-99 | МегаФон | Красноярский край | 30 000 |
| +7 923 785-00-00 — +7 923 785-99-99 | МегаФон | Новосибирская область | 10 000 |
| +7 923 786-00-00 — +7 923 786-99-99 | МегаФон | Алтайский край | 10 000 |
| +7 923 787-00-00 — +7 923 787-09-99 | МегаФон | Новосибирская область | 1 000 |
| +7 923 787-10-00 — +7 923 787-19-99 | МегаФон | Омская область | 1 000 |
| +7 923 787-20-00 — +7 923 789-99-99 | МегаФон | Новосибирская область | 28 000 |
| +7 923 790-00-00 — +7 923 800-99-99 | МегаФон | Алтайский край | 110 000 |
| +7 923 801-00-00 — +7 923 802-99-99 | МегаФон | Санкт-Петербург и Ленинградская область | 20 000 |
| +7 923 803-00-00 — +7 923 803-99-99 | МегаФон | Алтайский край | 10 000 |
| +7 923 804-00-00 — +7 923 806-99-99 | МегаФон | Красноярский край | 30 000 |
| +7 923 807-00-00 — +7 923 810-99-99 | МегаФон | Москва и Московская область | 40 000 |
| +7 923 811-00-00 — +7 923 811-99-99 | МегаФон | Красноярский край | 10 000 |
| +7 923 812-00-00 — +7 923 821-99-99 | МегаФон | Москва и Московская область | 100 000 |
| +7 923 822-00-00 — +7 923 822-99-99 | МегаФон | Красноярский край | 10 000 |
| +7 923 823-00-00 — +7 923 828-19-99 | МегаФон | Омская область | 52 000 |
| +7 923 828-20-00 — +7 923 828-49-99 | ООО «ЭКСПРЕСС МОБАЙЛ» | Москва и Московская область | 3 000 |
| +7 923 828-50-00 — +7 923 828-99-99 | МТТ | Свердловская область | 5 000 |
| +7 923 829-00-00 — +7 923 829-49-99 | МТТ | Ульяновская область | 5 000 |
| +7 923 829-50-00 — +7 923 829-79-99 | МТТ | Липецкая область | 3 000 |
| +7 923 829-80-00 — +7 923 829-99-99 | МТТ | Пензенская область | 2 000 |
| +7 923 830-00-00 — +7 923 831-99-99 | МТТ | Санкт-Петербург и Ленинградская область | 20 000 |
| +7 923 832-00-00 — +7 923 837-99-99 | МТТ | Москва и Московская область | 60 000 |
| +7 923 838-00-00 — +7 923 887-99-99 | Альфа-Мобайл | Москва и Московская область | 500 000 |
| +7 923 888-00-00 — +7 923 888-09-99 | ООО «СПРИНТ» | Ростовская область | 1 000 |
| +7 923 888-10-00 — +7 923 888-49-99 | ООО «СПРИНТ» | Санкт-Петербург и Ленинградская область | 4 000 |
| +7 923 888-50-00 — +7 923 888-99-99 | ООО «СПРИНТ» | Ставропольский край | 5 000 |
| +7 923 889-00-00 — +7 923 889-19-99 | МТТ | Республика Башкортостан | 2 000 |
| +7 923 889-20-00 — +7 923 889-39-99 | МТТ | Иркутская область | 2 000 |
| +7 923 889-40-00 — +7 923 889-59-99 | МТТ | Кемеровская область - Кузбасс | 2 000 |
| +7 923 889-60-00 — +7 923 889-79-99 | МТТ | Красноярский край | 2 000 |
| +7 923 889-80-00 — +7 923 889-99-99 | МТТ | Оренбургская область | 2 000 |
| +7 923 890-00-00 — +7 923 890-19-99 | МТТ | Пермский край | 2 000 |
| +7 923 890-20-00 — +7 923 890-39-99 | МТТ | Саратовская область | 2 000 |
| +7 923 890-40-00 — +7 923 890-59-99 | МТТ | Тюменская область | 2 000 |
| +7 923 890-60-00 — +7 923 890-79-99 | МТТ | Ульяновская область | 2 000 |
| +7 923 890-80-00 — +7 923 890-99-99 | МТТ | Ярославская область | 2 000 |
| +7 923 891-00-00 — +7 923 891-39-99 | МТТ | Воронежская область | 4 000 |
| +7 923 891-40-00 — +7 923 891-59-99 | МТТ | Краснодарский край | 2 000 |
| +7 923 891-60-00 — +7 923 892-09-99 | МТТ | Москва и Московская область | 5 000 |
| +7 923 892-10-00 — +7 923 892-59-99 | МТТ | Новосибирская область | 5 000 |
| +7 923 892-60-00 — +7 923 893-09-99 | МТТ | Омская область | 5 000 |
| +7 923 893-10-00 — +7 923 893-49-99 | МТТ | Ростовская область | 4 000 |
| +7 923 893-50-00 — +7 923 893-99-99 | МТТ | Челябинская область | 5 000 |
| +7 923 894-00-00 — +7 923 894-49-99 | МТТ | Свердловская область | 5 000 |
| +7 923 894-50-00 — +7 923 894-99-99 | МТТ | Республика Татарстан | 5 000 |
| +7 923 895-00-00 — +7 923 895-99-99 | МТТ | Санкт-Петербург и Ленинградская область | 10 000 |
| +7 923 896-00-00 — +7 923 898-99-99 | МТТ | Москва и Московская область | 30 000 |
| +7 923 899-00-00 — +7 923 899-99-99 | МТТ | Санкт-Петербург и Ленинградская область | 10 000 |
| +7 923 900-00-00 — +7 923 900-09-99 | МТТ | Москва и Московская область | 1 000 |
| +7 923 900-10-00 — +7 923 904-09-99 | T2 | Краснодарский край | 40 000 |
| +7 923 904-10-00 — +7 923 905-09-99 | T2 | Республика Хакасия | 10 000 |
| +7 923 905-10-00 — +7 923 906-09-99 | T2 | Еврейская автономная область | 10 000 |
| +7 923 906-10-00 — +7 923 907-09-99 | T2 | Вологодская область | 10 000 |
| +7 923 907-10-00 — +7 923 908-09-99 | T2 | Республика Алтай | 10 000 |
| +7 923 908-10-00 — +7 923 909-09-99 | T2 | Республика Марий Эл | 10 000 |
| +7 923 909-10-00 — +7 923 910-09-99 | T2 | Калининградская область | 10 000 |
| +7 923 910-10-00 — +7 923 920-09-99 | T2 | Краснодарский край | 100 000 |
| +7 923 998-00-00 — +7 923 998-99-99 | МТТ | Ростовская область | 10 000 |
| +7 923 999-00-00 — +7 923 999-99-99 | ООО «СПРИНТ» | Республика Дагестан | 10 000 |
Реестр показывает оператора, которому диапазон выделен сейчас. С 2013 года номер можно перенести к другому оператору (MNP), поэтому номер из этой таблицы может обслуживать другой оператор — но в том же регионе. Владельца номера реестр не показывает.
Соседние коды: 921, 922, 924, 925. Проверка любого номера — на странице «Чей номер».
Все мобильные коды России
- 900
- 901
- 902
- 903
- 904
- 905
- 906
- 908
- 909
- 910
- 911
- 912
- 913
- 914
- 915
- 916
- 917
- 918
- 919
- 920
- 921
- 922
- 923
- 924
- 925
- 926
- 927
- 928
- 929
- 930
- 931
- 932
- 933
- 934
- 936
- 937
- 938
- 939
- 941
- 942
- 949
- 950
- 951
- 952
- 953
- 954
- 955
- 958
- 959
- 960
- 961
- 962
- 963
- 964
- 965
- 966
- 967
- 968
- 969
- 970
- 971
- 977
- 978
- 979
- 980
- 981
- 982
- 983
- 984
- 985
- 986
- 987
- 988
- 989
- 990
- 991
- 992
- 993
- 994
- 995
- 996
- 997
- 999
Дайджест Telecom Digest на почту
Раз в день: свежие новости о гаджетах и технологиях. Без спама, отписка в один клик.
Нажимая «Подписаться», вы соглашаетесь получать письма Telecom Digest и с политикой конфиденциальности. Отписка в один клик.
Другие проверки
- IMEI
- Серийный номер Apple
- Мой телефон
- Битые пиксели
- Герцовка и сенсор
- Микрофон
- Веб-камера
- Наушники и стерео
- Вода в динамике
- Скорость интернета
- Частота обновления (Гц)